板式喂料机
一、概述
板式喂料机被广泛用于建材、冶金、电力、煤炭、化工、铸造等行业,特别适宜于输送一些温度高、块度大、具有锋利棱角和磨琢性强的固体物料。在水泥行业,是立窑窑尾熟料输送的*佳选择。板式喂料机性能特点:
牵引链采用长节距板式销轴滚子链,链条各零件均采用合金钢材料,并经科学的热处理,耐磨性能好,抗拉强度高、使用寿命长,采用冲压槽体,中间用横筋加强、槽体刚性好,承载能力大。槽体底板圆弧搭接,防止物料泄漏。驱动电机采用调速电机,运行速度可调,以便更合理地选择输送量。布置形式多样、可水平、倾斜布置,还有多种水平、倾斜组合布置。单机输送长度小于等于60m,提升高度小于等于30m。*大输送倾角0-75度。物料温度小于等于600℃。型号可分为轻型板式喂料机、中型板式喂料机、重型板式喂料机。
二、技术参数
轻型板式喂料机的技术参数:
型号 | 链式宽度(mm) | 链中心距(mm) | 生产能力(m³/h) | 给料速度(m/s) | 物料*大粒度(mm) |
WBQ500-2 | 500 | 2000 | 7-88 | 0.05-0.4 | 180 |
WBQ500-3 | 3000 | ||||
WBQ500-4.5 | 4500 | ||||
WBQ500-6 | 6000 | ||||
WBQ500-9 | 9000 | ||||
WBQ500-12 | 12000 | ||||
WBQ630-3 | 630 | 3000 | 11-175 | 0.04-0.4 | 200 |
WBQ630-4.5 | 4500 | ||||
WBQ630-6 | 6000 | ||||
WBQ630-9 | 9000 | ||||
WBQ630-12 | 12000 | ||||
WBQF630-15 | 15000 | ||||
WBQ800-3 | 800 | 3000 | 19-308 | 0.04-0.4 | 350 |
WBQ800-4.5 | 4500 | ||||
WBQ800-6 | 6000 | ||||
WBQ800-9 | 9000 | ||||
WBQ800-12 | 12000 | ||||
WBQ800-15 | 15000 | ||||
WBQ800-18 | 18000 |
中型板式喂料机的技术参数:
型号 | 槽板宽度(mm) | 头尾轮轴中心距(mm) | 速度(m/s) | 给料粒度(mm) | 处理能力(t/h) |
WBL100-6 | 1000 | 6000 | 0.01-0.1 | ≦500 | 80-160 |
WBL100-12 | 1000 | 12000 | 0.05-0.1 | ≦500 | 60-130 |
WBL120-4 | 1200 | 4000 | 0.014-0.08 | ≦600 | 45-150 |
WBL120-6 | 1200 | 6000 | 0.01-0.1 | ≦600 | 80-160 |
WBL120-11 | 1200 | 11000 | 0.01-0.1 | ≦600 | 50-100 |
WBL120-19 | 1200 | 19000 | 0.014-0.09 | ≦600 | 45-150 |
WBL125-6 | 1250 | 6000 | 0.014-0.08 | ≦700 | 45-150 |
WBL125-12 | 1250 | 12000 | 0.014-0.08 | ≦700 | 45-150 |
WBL140-8 | 1400 | 8000 | 0.017-0.17 | ≦900 | 100-200 |
WBL140-16 | 1400 | 16000 | 0.006-0.06 | ≦900 | 20-200 |
WBL150-5 | 1500 | 5000 | 0.014-0.08 | ≦700 | 85-288 |
WBL150-15 | 1500 | 15000 | 0.006-0.06 | ≦700 | 20-200 |
WBL150-10.5 | 1500 | 10500 | 0.006-0.06 | ≦700 | 20-200 |
WBL160-6 | 1600 | 6000 | 0.017-0.17 | ≦800 | 61-610 |
WBL160-9 | 1600 | 9000 | 0.076 | ≦800 | 180 |
WBL180-8 | 1800 | 8000 | 0.022-0.046 | ≦800 | 100-1000 |
WBL180-12 | 1800 | 12000 | 0.05 | ≦800 | 360 |
WBL220-10 | 2200 | 10000 | 0.018-0.055 | ≦1500 | 220-680 |
WBL240-10 | 2400 | 10000 | 0.018-0.055 | ≦1500 | 220-680 |
重型板式喂料机的技术参数:
型号 | 槽板宽度(mm) | 头尾轮轴中心距(mm) | 速度(m/s) | 给料粒度(mm) | 处理能力(t/h) |
WBZ160-9 | 1600 | 9000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | 27-270 |
WBZ180-8 | 1800 | 8000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ180-8.75 | 1800 | 8750 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ180-9 | 1800 | 9000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ180-9.8 | 1800 | 9800 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ180-10 | 1800 | 10000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ200-9.8 | 2000 | 9800 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ220-10 | 1800 | 10000 | 0.01-0.07 | ≦1200 | ≦700 |
WBZ230-10 | 2300 | 10000 | 0.01-0.07 | ≦1500 | ≦800 |
WBZ240-10 | 2400 | 10000 | 0.02-0.06 | ≦1600 | ≦850 |
WBZ250-11.5 | 2500 | 11500 | 0.01-0.07 | ≦1800 | 550-900 |